Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | A&S |
Número de modelo: | 4100, 4100XPB, 4100XPC |
Cantidad de orden mínima: | 100 |
Precio: | 999 USD / PC |
Detalles de empaquetado: | Caja estándar de la madera contrachapada de la exportación |
Tiempo de entrega: | 20-30 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 150000 PC por mes |
Nombre de producto: | Excavador Bucket Teeth For P&H | Material: | Aleación |
---|---|---|---|
Tipo: | Pala eléctrica de la cuerda | USO: | Construcción o explotación minera |
característica: | Para P&H | Dureza: | HB 514-530 |
Tamaño: | 1645 toneladas | Proceso del tipo: | Bastidor |
Código del HS: | 8431499900 | Color: | Verde, rojo, o modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | Dientes del cubo de la pala del OEM,Dientes del cubo de la pala de P H4100,dientes del cubo del cargador de la retroexcavadora |
Alto excavador Bucket Teeth For de la Desgaste-resistencia y de la dureza que mina la pala eléctrica P&H 4100 de la cuerda
Los dientes resistentes del cubo del excavador de A&S para minar la pala eléctrica P&H 4100 de la cuerda se diseñan especialmente para alcanzar de alto rendimiento en todos los usos, y están disponibles en las versiones pesadas pesadas y estupendas para condiciones de trabajo diversas y duras de mina.
Características del alto excavador Bucket Teeth For de la Desgaste-resistencia y de la dureza de A&S que mina la pala eléctrica P&H 4100 de la cuerda
ajuste del 100%, ninguna pérdida de diente
Sistema de fijación seguro y simple
Penetración estupenda y llevar resistencia
Diseñado especialmente para las condiciones de trabajo extremas y duras de mina
Artículos populares para el alto excavador Bucket Teeth For de la Desgaste-resistencia y de la dureza que mina la pala eléctrica P&H 4100 de la cuerda
(PALA) PH 2800 XPA 34 YD3 WHISLER 10 | 4100XPC |
Asamblea | 4100XPB |
491-75SV2 | 4100C BOSS |
WC175 | 4100C |
75SV2RXL | 2800XPC |
75SV2PN | 2800XPB |
H499CL | 2300XPC |
H499W1-2 | 4100XPC AC-90 |
K1601.33.12 | 4800XPC |
K1601.33.15 | 1900XPC |
K1601.33.16 | 9010C |
K1601.33.17 | 9020XPC |
(PALA) PH 4100A 56 YD3 WHISLER 12 | 9020C |
Asamblea | 2650CX |
1491-85SV2 | (PALA) PH 4100 XPB 73 YD3 WHISLER 12 |
WC185 | Asamblea |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499W1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499W1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
(PALA) TLC YD3 del PH 4100A 58 | K1901.01.11 |
Asamblea | K1901.01.12 |
1491-85SV2 | (PALA) TLC YD3 DEL PH 4100 XPB 73 |
WC185 | Asamblea |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499W1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499W1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
(PALA) TLC YD3 DEL PH 4100 XPC 74 | K1901.01.11 |
1491-85SV2 | K1901.01.12 |
WC185 | (PALA) TLC YD3 DEL PH 4100 XPC 73 |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499W1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499W1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
A&S G. completo E.T Product Range para minar la pala eléctrica P&H 4100 de la cuerda