Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | A&S |
Número de modelo: | SK210LC |
Cantidad de orden mínima: | 20 |
Precio: | 69 USD / PC |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 20-30 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 150000 PC por mes |
Nombre de producto: | Excavador Bucket Side Cutter (cubierta) para la construcción Kobelco | Material: | Acero de aleación |
---|---|---|---|
Tipo: | Emperne encendido | USO: | Construcción, mina |
característica: | Para Kobelco | Dureza: | mayor que la HB 300 |
Tamaño: | 20-85 toneladas | Proceso del tipo: | Bastidor |
Código del HS: | 8431499900 | Color: | Verde |
Alta luz: | Cortadores del lado del cubo de Kobelco,Cortadores del lado del cubo de la construcción,Cubierta del lado del cubo de SK210LC |
Excavador antiusura Bucket Side Cutter (cubierta) para la construcción, explotación minera, mina Kobelco SK210LC
Con el cortador del lado del cubo (cubierta), las placas laterales del cubo serán protegidas bien y ayudar a los cubos para servir un tiempo mucho más largo. A&S suministra diversos tipos de cortador o de cubierta lateral universal de Bolton para el cubo de los excavadores más populares de la construcción o de la mina o de la mina de Kobelco.
Los cortadores o las cubiertas antiusuras del lado del cubo del excavador de A&S para la mina o la construcción Kobelco SK210LC se fabrican para el alto rendimiento de su cubo del excavador en diversos usos tales como emplazamientos de la obra, piedra caliza, carbón, oro, plata, cobre, litio, cobalto, aluminio, jade, etc.
Características del excavador antiusura Bucket Side Cutter (cubierta) de A&S para la construcción, la explotación minera y la mina Kobelco SK210LC
Nombre de producto | Excavador resistente Bucket Side Cutter (cubierta) |
Uso | Construcción y mina, explotación minera Kobelco SK210LC |
Material | Acero de aleación |
Color | Verde |
Características | Alta desgaste-resistencia |
Excavadores convenientes | 20-85 tonelada |
Artículos populares de A&S para el excavador antiusura Bucket Side Cutter (cubierta) para la construcción Hyundai R290LC y muchos más excavadores de Hyundai
SK200 LC | SK210HD-8 | SK260-8 LC |
SK200-III | SK210HDLC-8 | SK260LC-8 |
SK200-III LC | SK210LC-8 | SK260LC-9 |
SK200-IV LC | SK210LC-9 | SK260LC-10 |
SK200-8 | SK210LC-10 | SK260LC-10 H&W |
SK200-10 | SK210HLC-10 | SK260SRLC-3 |
SK200LC-10 | SK210LC-10 H&W | SK270XD-10 |
SK210 LC LR | SK220 LC | SK270SRLC-5 |
SK210-8 LC | SK220-III | SK270-IV LC |
SK210-IV | SK220-III LC | SK290 LC |
SK210-IV LC | SK220-IV LC | SK290 LC LR |
SK600 | SK220XD-10 | SK295 LC |
SK600 | SK220XDLC-10 | SK300 LC |
SK850LC | SK225SR-2 | SK300 LC YO |
SK850LC-2 | SK225RLC-2 | SK300-III |
SK350-8 LC | SK230SRLC-3 | SK300LC |
SK350LC-8 | SK230SRLC-5 | SK300LC-10 |
SK350LC-9E | SK235SR-2 | SK300LC-10 H&W |
SK350LC-9E YO | SK250-10 | SK300-III LC |
SK350LC-10 | SK250 LC | SK300-IV |
SK350LC-10 H&W | SK250 LC LR | SK300-IV LC |
SK250-IV | SK330 LC HW | SK300-IV LC YO |
SK250-IV LC | SK330 LC YO | SK330 |
SK250-IV LCN | SK330 LCDA | SK330-8 |
SK330-IV | SK330DA | SK330 LC |
Cortador/cubierta/protector laterales de Kobelco
2412N278D21
2412N278D11
2412N278D21
2412N278D11
2412N278D21/11
2412N278D21
2412N278D11
2412N298D21
2412N298D11
2412J351D2
2412J351D1
2412U377
2412U378
A&S G. completo E.T Product Range para la construcción, la mina, y la explotación minera Kobelco SK210LC