Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | A&S |
Número de modelo: | PC1250, WA900 |
Cantidad de orden mínima: | 100 |
Precio: | 5~99 USD / PC |
Detalles de empaquetado: | Cartón estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000000 PC por mes |
Nombre de producto: | Pernos laterales de los dientes del cubo para el excavador y el cargador de KOMATSU | USO: | Construcción, mina, explotación minera |
---|---|---|---|
Tipo: | Lado | Color: | De oro, de plata, negro |
Material: | 40Cr | Dureza: | HB 290-330 |
Proceso del tipo: | Forjado | ||
Alta luz: | 419-70-13163 pernos de los dientes del cubo del excavador,423-70-13114,423-70-13154 |
Pernos laterales de los dientes del cubo para el excavador y el cargador de KOMATSU PC1250, WA900
Los pernos laterales de los dientes del cubo de A&S para el excavador y el cargador de KOMATSU PC1250, WA900 se diseñan especialmente para alcanzar de alto rendimiento en todos los usos, y están disponibles en versiones pesadas pesadas y estupendas adaptarse a condiciones de trabajo diversas y duras de mina, seco y mojado donde los minerales metálicos tales como oro, plata, cobre, cinc pueden ser obtenidos; minerales nos-metálico tales como carbón, yeso, arcilla, entre otros.
Características de los pernos laterales de los dientes del cubo de A&S para el excavador y el cargador de KOMATSU PC1250, WA900
mobiliario 100% al diente y al adaptador
Reemplazo fácil a ser seguro y para acortar tiempo muerto
Arreglo para requisitos particulares disponible para las condiciones de trabajo extremas
Artículos populares para los pernos laterales de los dientes del cubo para el excavador y el cargador de KOMATSU PC1250, WA900 y más máquinas de KOMATSU
PC1000-1 | WA100 | 419-70-13164 |
PC1000-1 | WA100-1 | 419-70-13174 |
PC1000-1 LC | WA100-3 | 202-70-12130 |
PC1000-1 LC | WA100-5 M | 419-70-13114 |
SE PC1000-1 | WA1200 | 419-70-13113 |
PC100-3 | WA1200-3 | 419-70-13160 |
PC100-6 | HL WA1200-3 | 419-70-13170 |
PC1100-6 | WA1200-6 | 419-847-1111 |
PC1100-6 | WA120-1 | 419-847-1131 |
PC1100-6 LC | WA120-3 | 419-847-1121 |
PC1250-7 | WA120-3 L | 419-70-13163 |
PC1250-7 | WA150-1 | 423-70-13114 |
PC1250-7 LC | WA150-5 | 423-70-13144 |
PC1250-8 | WA180-1 | 423-70-13154 |
PC1250-8 | WA180-3 | 423-847-1140 |
PC1250-8 LC | WA180-3 PINTA | 423-847-1211 |
PC1400 | WA200-1 | 423-847-1111 |
PC1400 | WA200-3 | 423-70-13113 |
PC1500-1 | WA200-5 | 426-847-1110 |
PC1500-1 | WA200-5 PINTA | 423-847-1131 |
PC1600-1 | WA200-6 | 423-847-1121 |
PC1600-1 | WA200-7 | 427-70-13731 |
PC1800-6 | WA200-8 | 427-70-13941 |
PC1800-6 | WA400-1 | 419-71-H2310 |
PC2000 | WA400-5 | XS115PC |
PC2000-8 | WA420-1 | XS115PX |
PC2000-8 | WA420-3 | XS145PC |
PC3000 | WA420-3 BUJÍA MÉTRICA | XS145PX |
PC3000 | WA430-6 | XS20P |
PC3000-6 | WA450-1 | XS30P |
PC4000 | WA450-2 | XS40P |
PC4000 | WA450-3 | XS50P |
PC4000 | WA450-3 MH | XS70P |
PC4000-6 | WA450-5 | XS85PC |
PC4000-11 | WA450-6 | XS85PX |
PC5500 | WA470-1 | 427-70-13891 |
PC5500 | WA470-3 | PC60 |
PC5500-6 | WA470-3H | 20X-70-00100 |
PC600-6 | MAG WA470-3 | 09244-02489 |
PC600-6 LC | WA470-5 | 09244-02496 |
PC600-7 LC | WA470-7 | 09244-02516 |
SE PC600-7 | WA470-8 | 09244-03036 |
PC600LC-8R | WA480-5 | 209-70-54240 |
PC600-8 LC | WA480-6 | 21N-72-14330 |
PC650-1 | WA480-8 | 113-78-21170 |
PC650-3 | WA500 | 21N-939-3330 |
PC650-3 LC | WA500-1 | 09244-02496 |
PC650-5 | WA500-3 | 175-78-21740 |
PC650-5 | WA500-6 | 09244-02508 |
PC650-5 LC | WA500-7 | 195-78-71360 |
SE PC650-5 | WA500-7 | 09244-03036 |
PC650LC-11 | WA500-8 | 198-78-21340 |
PC700LC | WA600-1 | 426-847-1130 |
PC7000-6 | WA600-3 | 427-70-13770 |
PC360-5 | WA320-7 | PC750-6 |
PC360-C LC | WA320-8 | PC750-6 |
HB365LC-3 | WA350-1 | PC750-6 LC |
PC380-6 LC | WA380 | SE PC750-6 |
PC390LC-11 | WA380-1 | PC750-7 LC |
PC390LCi-11 | WA380-3 | PC8000 |
PC390LC-10 SLF | WA380-3 BUJÍA MÉTRICA | PC8000 |
PC400LCSE-8R | WA380-5 | PC8000-6 |
PC400-3 | WA380-6 | PC800-8 LC |
PC400-3 LC | WA380-7 | PC800-8 LCMH |
PC340-6 | WA380-8 | PC800-8R |
PC400-5 | WA390-1 | PC800LC-8 |
PC400-5 HD | WA700-1 | PC1250-8 |
PC400-5 LC | WA700-3 | PC1250-8R |
PC400-6 | WA800-1 | PC1250LC-8 |
PC400-6 HD | WA800-2 | PC1250LC-8 MH |
PC340-6 LC | WA800-3 | WA250-1 |
PC340-6 NLC | WA899-3 | WA250-3 |
PC350-6 | WA600-6 | WA250-3 PINTA |
PC350LC-7 | WA600-6 | WA250-5 |
PC350LC-8M0 | WA600-8 | WA250-5 PINTA |
PC360LC-10 SLF | WA900 | WA250-6 |
PC360LC-11 | WA900-1 | WA250-6 PZ |
PC360LCi-11 | WA200-6 PZ | WA270-3 |
WA320-3 BUJÍA MÉTRICA | WA320-1 | WA270-7 |
WA320-5 | WA320-3 | WA270-8 |
WA320-6 | WA300-3 | WA300-1 |
Gama completa de los pernos de los dientes del cubo disponibles en A&S
Excavator Bucket Tooth Pin
Loader Bucket Tooth Pin
Excavador Bucket Tooth Pin de KOMATSU
Pin del diente del cubo del cargador de KOMATSU
Excavador Bucket Tooth Pin de HITACHI
El excavador Bucket Tooth del JCB y los cortadores laterales empernan y nuez
Excavador Bucket Tooth Pin de KOBELCO
Excavador Bucket Tooth Pin de HYUNDAI
Excavador Bucket Tooth Pin de TEREX
Excavador Bucket Tooth Pin de VOLVO
Pin del diente del cubo del cargador de VOLVO
Excavador Bucket Tooth Pin de LIEBHERR
Pin eléctrico del diente del cubo de la pala de BUCYRUS
Pin eléctrico del diente del cubo de la pala de P&H
Excavador Bucket Tooth Pin de DOOSAN
Excavador Bucket Tooth Pin de DOOSAN/DAEWOO
Excavador Bucket Tooth Pin de SANY
Excavador Bucket Tooth Pin de SDLG
Pin del diente del cubo del cargador de SDLG
Excavador Bucket Tooth Pin de LIUGONG
Pin de Bulldozer Ripper Tooth y de la caña
Pin del diente y de la caña del destripador de la niveladora de KOMATSU
Pin del diente del cubo de ESCO
Pin del diente del cubo de MTG